TY-33Series Download
仕様書_PFA脱気モジュール_TY-33シリーズ
取扱説明書_脱気ユニット_TY-33シリーズ
--TY-33Series Technical Data--
製品名 | PFA脱気モジュール(ユニタイフロン) | ||||
型 番 | TY-33005W | TY-33010W | TY-33025 | TY-33050 | |
膜内容積 | 10ml | 15ml | 40ml | 65ml | |
脱気性能 | 02除去率 | 80%以上 | 80%以上 | ||
測定液 | 純水(空気飽和) | 純水(空気飽和) | |||
温 度 | 25℃ | 25℃ | |||
真空度 | 12kPa(abs) | 12kPa(abs) | |||
流 量 | 5ml/min | 10ml/min | 20ml/min | 40ml/min | |
使用条件 | 液温度 | ||||
液圧力 | 0.3MPa以下 | 0.3MPa以下 | |||
環境温度 | 1-50℃ | 1-50℃ | |||
容器耐压 | 5.4kPa(abs) *加圧不可 | 5.4kPa(abs) *加圧不可 | |||
流量範囲 | ≦ 5ml/min | ≦ 20ml/min | ≦ 50ml/min | ≦ 100ml/min | |
材 質 | 中空糸膜 | PFA | PFA | ||
接続部 | PFA | PFA | |||
接液部 | PFA | PFA | |||
容 器 | SUS304 | SUS304 | |||
0リング | FKM-70 | FKM-70 | |||
外観寸法 | 120(幅)×55(高さ)×130(奥行) |
TY-55Series Download
--TY-55Series Technical Data--
製品名 | PFA脱気モジュール(ユニタイフロン) | |||||
型 番 | TY-55010 | TY-55025 | TY-55080 | TY-55100 | TY-55250 | |
膜内容積 | 16ml | 40ml | 110ml | 150ml | 300ml | |
脱気性能 | 02除去率 | 80%以上 | 80%以上 | |||
測定条件 | ||||||
測定液 | 純水(空気飽和) | 純水(空気飽和) | ||||
温 度 | 25℃ | 25℃ | ||||
真空度 | 5.4kPa(abs) | 5.4kPa(abs) | ||||
流 量 | 10ml/min | 25ml/min | 80ml/min | 100ml/min | 200ml/min | |
使用条件 | 供給液温度 | 1-50℃ | 1-50℃ | |||
供給液圧力 | 0.3MPa以下 | 0.3MPa以下 | ||||
使用環境温度 | 1-40℃ | 1-40℃ | ||||
容器耐压 | 0.5MPa以下 *加圧使用不可 | 0.5MPa以下 *加圧使用不可 | ||||
流量範囲 | ≦ 20ml/min | ≦ 50ml/min | ≦ 150ml/min | ≦ 250ml/min | ≦ 500ml/min | |
各部材の材質 | 中空糸膜 | PFA | PFA | |||
ジョイント | PFA | PFA | ||||
接液部 | PFA | PFA | ||||
容 器 | SUS304 | SUS304 | ||||
0リング | EPDM | EPDM | ||||
外観寸法 (突起部含まず) |
φ120 x 120 mm | φ120x160mm | φ120x240mm | |||
重量 | 約 1.8kg | 約 1.9kg | 約 2.3kg | |||
接続規格 | 通液ポート | KURABOU FINALLOCK 1/4インチ | ||||
真空ポート | ワンタッチ継手 φ6㎜ |
TY-77Series Download
--TY-77Series Technical Data--
製品名 | PFA脱気モジュール(ユニタイフロン) | |||
型 番 | TY-77050 | TY-77050P | TY-77100 | |
膜内容積 | 680ml | 680ml | 1350ml | |
脱気性能 | 02除去率 | 80%以上 | ||
測定条件 | ||||
測定液 | 純水(空気飽和) | |||
温 度 | 25℃ | |||
真空度 | 5.4KPa(abs) | |||
流 量 | 500ml/min | 500ml/min | 1000ml/min | |
使用条件 | 供給液温度 | 1-50℃ | ||
供給液圧力 | 0.3MPa以下 | |||
使用環境温度 | 1-40℃ | |||
容器耐压 | 0.5MPa以下 *加圧使用不可 | |||
流量範囲 | ≦ 1000ml/min | ≦ 1000ml/min | ≦ 2000ml/min | |
各部材の材質 | 中空糸膜 | PFA | ||
ジョイント | PFA | |||
接液部 | PFA | |||
容 器 | SUS304 | |||
0リング | FKM-70 | |||
外観寸法 (突起部含まず) |
φ145x350 mm | φ165x350 mm | ||
重 量 | 5.0kg | 5.5kg | 7.0kg | |
流路数 | 1 流路 | 2 流路 | 2 流路 | |
接続規格 | 通液ポート | メイルコネクタ スーパーピラー300 φ10×φ8 | ||
真空ポート | ワンタッチ継手 φ6㎜ |
TY-88Series Download
脱気装置_取扱説明書_Controller_TY88010
脱気装置_取扱説明書_Controller_TY88011
脱気装置_取扱説明書_Controller_TY88110
--TY-88Series Technical Data--
製品名 | 真空制御装置 | |||
型 番 | TY-88011 | TY-88010 | TY-88110 | |
制御方式 | ON/OFF閾値制御 | ー | 〇 | 〇 |
連続閾値制御 | ー | 〇 | ー | |
連続適応制御 | 〇 | オプション*1 | ー | |
性 能 | 変動幅 | 0.1*2kPa以下 | 0.8*2kPa以下 | 0.8*2kPa以下 |
0.1*2kPa以下 (オプション*1) |
||||
機 能 | 2段階設定圧 | Low/High | Low/High | ー |
セルフクリーニング | ブリード調節弁から 常時外気導入 |
電磁弁切換で 外気導入 |
電磁弁切換で 外気導入 |
|
エラー信号 (+/-極性あり) |
エラー時ON抵抗 100~150〔Ω〕 |
エラー時ON抵抗 100~150〔Ω〕 |
エラー時ON抵抗 100~150〔Ω〕 |
|
使用条件 | 使用環境温度 | 5~35℃ | ||
使用環境湿度 | 15~85% | |||
接 続 | 吸引ポート | 1/4”x 1/8” | ||
排気ポート | OD6.5” または 1/4” | |||
電 源 | 付属専用ACアダプタ (入力:AC100~240V 出力:DC24V 1A) |
AC100V 1A | ||
外観寸法 (突起部含まず) |
80Wx90Hx150D | 125Wx115Hx135D | 120Wx180Hx300D | |
*1: 'ブリード調整つまみ'を脱気モジュールのポートに取り付け、取り扱い説明書のブリード調整手順に従ってブリード量を調整し有効となります。 *2:保証値ではありません。運転条件や環境によって変化しますので参考値となります。 |